2 Bedroom at Regent Residences for Sale

1091 SERANGOON ROAD REGENT RESIDENCES SINGAPORE 328190
  • Condominium

Details

Property Type
Condominium For Sale
Floor size
818 sqft
PSF
S$ 1,932
Furnishing
Partially Furnished
Floor Level
High
Tenure
Freehold
TOP
2016
Listed on
2months ago
Listing ID
26

Overview

*Well maintained 2 bedders for sale. *Nice and quiet environment. *Unblocked view at Master bedroom and Balcony. *7-8 mins (600m) walk to Boon Keng MRT Station/Bendemeer Market & Food Centre. *PIE Express way is just 2mins drive away. * Unit currently tenanted till May 2025.

Unit Features

Air Conditioning
24-Hour Security

Location

Pricing Insights

Month Flat Type Resale Price sqft
2025-03 Apartment S$ 1,380,000.00 861.12 sqft
2024-12 Apartment S$ 1,070,000.00 688.90 sqft
2024-12 Apartment S$ 1,367,640.00 807.30 sqft
2024-12 Apartment S$ 755,000.00 409.03 sqft
2024-10 Apartment S$ 1,300,000.00 850.36 sqft
2024-07 Apartment S$ 1,280,000.00 818.06 sqft
2024-06 Apartment S$ 1,280,000.00 818.06 sqft
2024-05 Apartment S$ 2,080,000.00 1614.60 sqft
2024-05 Apartment S$ 780,000.00 409.03 sqft
2024-05 Apartment S$ 1,300,000.00 807.30 sqft
2024-02 Apartment S$ 1,265,000.00 807.30 sqft
2024-02 Apartment S$ 1,300,000.00 818.06 sqft
2024-01 Apartment S$ 780,000.00 409.03 sqft
2023-12 Apartment S$ 1,288,000.00 818.06 sqft
2023-12 Apartment S$ 1,880,000.00 1356.26 sqft
2023-11 Apartment S$ 1,040,000.00 688.90 sqft
2023-11 Apartment S$ 1,050,000.00 688.90 sqft
2023-11 Apartment S$ 1,070,000.00 688.90 sqft
2023-10 Apartment S$ 1,100,000.00 688.90 sqft
2023-09 Apartment S$ 1,080,000.00 688.90 sqft
2023-09 Apartment S$ 1,288,000.00 818.06 sqft
2023-08 Apartment S$ 1,360,000.00 861.12 sqft
2023-08 Apartment S$ 1,050,000.00 688.90 sqft
2023-07 Apartment S$ 760,000.00 409.03 sqft
2023-04 Apartment S$ 745,888.00 409.03 sqft
2023-03 Apartment S$ 748,000.00 409.03 sqft
2023-02 Apartment S$ 2,100,000.00 1528.49 sqft
2022-11 Apartment S$ 1,335,000.00 861.12 sqft
2022-11 Apartment S$ 1,290,000.00 807.30 sqft
2022-10 Apartment S$ 1,080,000.00 688.90 sqft
2022-08 Apartment S$ 1,270,000.00 861.12 sqft
2022-08 Apartment S$ 1,270,000.00 807.30 sqft
2022-05 Apartment S$ 685,000.00 409.03 sqft
2022-04 Apartment S$ 1,318,000.00 861.12 sqft
2022-04 Apartment S$ 705,000.00 409.03 sqft
2022-03 Apartment S$ 1,200,000.00 818.06 sqft
2022-02 Apartment S$ 1,245,000.00 818.06 sqft
2021-11 Apartment S$ 990,000.00 688.90 sqft
2021-10 Apartment S$ 1,168,000.00 818.06 sqft
2021-08 Apartment S$ 1,185,000.00 861.12 sqft
2021-08 Apartment S$ 665,000.00 409.03 sqft
2021-08 Apartment S$ 980,000.00 688.90 sqft
2021-07 Apartment S$ 1,130,000.00 818.06 sqft
2021-05 Apartment S$ 930,000.00 688.90 sqft
2021-05 Apartment S$ 1,190,000.00 807.30 sqft
2021-04 Apartment S$ 665,000.00 409.03 sqft
2020-12 Apartment S$ 1,225,000.00 861.12 sqft
2020-11 Apartment S$ 965,000.00 688.90 sqft
2020-11 Apartment S$ 1,180,000.00 818.06 sqft
2020-10 Apartment S$ 925,000.00 688.90 sqft
2020-07 Apartment S$ 630,000.00 409.03 sqft
Estimated Mortgage
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Repayment
S$ 5,657 / mo
58%
42%
S $  3,292  Principal
S $  2,366  Interest
Upfront Costs
Total Downpayment
S$395,000
25%
75%
Downpayment
S$ 1,185,000 Loan Amount at 75% Loan-to-value
S$
S$
%
Your interest rate must be at least 0%.
Your interest rate must be less than 10%.
Yrs
Your loan tenure cannot be less than 5 years.
Your loan tenure cannot be more than 35 years.
Your interest rate must be from 0% to 10% and loan tenure must be from 5 to 35 years.