TAMPINES STREET

5 TAMPINES STREET 86 Q BAY RESIDENCES SINGAPORE 528585
  • Apartment
    19 mins (1403 m) from Tampines West MRT

Details

Property Type
Apartment For Sale
Floor size
650 sqft
PSF
S$ 1,146
Furnishing
Partially Furnished
Floor Level
Middle Floor
Tenure
Unknown Tenure
TOP
2017
Listed on
5days ago
Listing ID
140

Overview

TAMPINES STREET

Unit Features

Open car park
Pantry

Location

Pricing Insights

Month Flat Type Resale Price sqft
2025-11 Condominium S$ 743,000.00 527.44 sqft
2025-10 Condominium S$ 1,750,000.00 1119.46 sqft
2025-10 Condominium S$ 1,670,888.00 1162.51 sqft
2025-10 Condominium S$ 745,000.00 527.44 sqft
2025-09 Condominium S$ 745,000.00 516.67 sqft
2025-09 Condominium S$ 1,320,000.00 882.65 sqft
2025-08 Condominium S$ 740,000.00 527.44 sqft
2025-08 Condominium S$ 1,725,000.00 1119.46 sqft
2025-07 Condominium S$ 1,590,000.00 1033.34 sqft
2025-07 Condominium S$ 783,000.00 527.44 sqft
2025-07 Condominium S$ 767,900.00 516.67 sqft
2025-07 Condominium S$ 1,870,000.00 1216.33 sqft
2025-06 Condominium S$ 2,185,000.00 1410.08 sqft
2025-06 Condominium S$ 1,290,000.00 828.83 sqft
2025-06 Condominium S$ 820,000.00 516.67 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,129,888.00 796.54 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,250,000.00 828.83 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,690,800.00 1162.51 sqft
2025-05 Condominium S$ 2,268,000.00 1410.08 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,210,000.00 828.83 sqft
2025-04 Condominium S$ 2,280,000.00 1410.08 sqft
2025-04 Condominium S$ 750,000.00 527.44 sqft
2025-04 Condominium S$ 1,240,000.00 828.83 sqft
2025-03 Condominium S$ 765,000.00 516.67 sqft
2025-03 Condominium S$ 1,318,000.00 882.65 sqft
2025-03 Condominium S$ 1,290,000.00 882.65 sqft
2025-03 Condominium S$ 775,000.00 527.44 sqft
2025-03 Condominium S$ 738,888.00 527.44 sqft
2025-03 Condominium S$ 750,000.00 527.44 sqft
2025-02 Condominium S$ 792,000.00 527.44 sqft
2025-02 Condominium S$ 783,000.00 516.67 sqft
2025-02 Condominium S$ 1,680,000.00 1119.46 sqft
2025-01 Condominium S$ 760,000.00 527.44 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,348,888.00 904.18 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,188,000.00 796.54 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,550,000.00 1033.34 sqft
2024-12 Condominium S$ 770,000.00 516.67 sqft
2024-12 Condominium S$ 1,200,000.00 828.83 sqft
2024-11 Condominium S$ 2,180,000.00 1410.08 sqft
2024-11 Condominium S$ 2,220,000.00 1410.08 sqft
2024-10 Condominium S$ 1,668,000.00 1119.46 sqft
2024-10 Condominium S$ 770,000.00 527.44 sqft
2024-09 Condominium S$ 1,240,000.00 828.83 sqft
2024-09 Condominium S$ 780,000.00 516.67 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,543,000.00 1033.34 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,200,000.00 796.54 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,235,000.00 828.83 sqft
2024-08 Condominium S$ 760,000.00 516.67 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,080,000.00 796.54 sqft
2024-07 Condominium S$ 737,000.00 516.67 sqft
2024-07 Condominium S$ 800,000.00 667.37 sqft
2024-07 Condominium S$ 1,600,000.00 1119.46 sqft
2024-07 Condominium S$ 2,550,800.00 1711.48 sqft
2024-07 Condominium S$ 1,171,688.00 796.54 sqft
2024-06 Condominium S$ 1,660,000.00 1119.46 sqft
2024-06 Condominium S$ 888,000.00 602.78 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,968,000.00 1410.08 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,960,000.00 1410.08 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,888,888.00 1410.08 sqft
2024-05 Condominium S$ 860,000.00 764.24 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,788,000.00 1205.57 sqft
2024-05 Condominium S$ 800,000.00 667.37 sqft
2024-05 Condominium S$ 738,888.00 516.67 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,230,000.00 828.83 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,130,000.00 796.54 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,160,000.00 796.54 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,880,000.00 1410.08 sqft
2024-03 Condominium S$ 1,248,000.00 904.18 sqft
2024-03 Condominium S$ 2,030,000.00 1657.66 sqft
2024-03 Condominium S$ 1,688,000.00 1162.51 sqft
2024-03 Condominium S$ 1,080,000.00 796.54 sqft
2024-02 Condominium S$ 1,300,000.00 882.65 sqft
2024-02 Condominium S$ 1,675,000.00 1162.51 sqft
2024-02 Condominium S$ 1,288,000.00 882.65 sqft
2024-02 Condominium S$ 770,000.00 516.67 sqft
2024-01 Condominium S$ 780,000.00 527.44 sqft
2024-01 Condominium S$ 1,050,000.00 796.54 sqft
2024-01 Condominium S$ 1,638,000.00 1119.46 sqft
2024-01 Condominium S$ 1,500,000.00 1119.46 sqft
2023-12 Condominium S$ 1,200,000.00 828.83 sqft
2023-11 Condominium S$ 1,630,000.00 1291.68 sqft
2023-11 Condominium S$ 1,150,000.00 796.54 sqft
2023-11 Condominium S$ 1,311,888.00 904.18 sqft
2023-10 Condominium S$ 1,650,000.00 1119.46 sqft
2023-09 Condominium S$ 1,100,000.00 828.83 sqft
2023-09 Condominium S$ 1,150,000.00 796.54 sqft
2023-08 Condominium S$ 1,120,000.00 796.54 sqft
2023-07 Condominium S$ 1,350,000.00 1033.34 sqft
2023-06 Condominium S$ 1,570,000.00 1119.46 sqft
2023-06 Condominium S$ 1,120,000.00 796.54 sqft
2023-06 Condominium S$ 1,208,888.00 882.65 sqft
2023-06 Condominium S$ 2,360,000.00 1614.60 sqft
2023-05 Condominium S$ 1,115,000.00 882.65 sqft
2023-05 Condominium S$ 1,100,000.00 828.83 sqft
2023-05 Condominium S$ 1,528,000.00 1162.51 sqft
2023-04 Condominium S$ 1,120,000.00 796.54 sqft
2023-04 Condominium S$ 1,470,000.00 1119.46 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,680,000.00 1216.33 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,100,000.00 882.65 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,390,000.00 1119.46 sqft
2022-12 Condominium S$ 1,465,000.00 1119.46 sqft
2022-12 Condominium S$ 725,000.00 516.67 sqft
2022-12 Condominium S$ 760,000.00 516.67 sqft
2022-11 Condominium S$ 1,390,000.00 1119.46 sqft
2022-11 Condominium S$ 1,388,888.00 1280.92 sqft
2022-11 Condominium S$ 752,000.00 516.67 sqft
2022-10 Condominium S$ 680,000.00 527.44 sqft
2022-10 Condominium S$ 1,495,000.00 1162.51 sqft
2022-10 Condominium S$ 1,490,000.00 1162.51 sqft
2022-10 Condominium S$ 1,250,000.00 1033.34 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,500,000.00 1162.51 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,148,000.00 904.18 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,650,000.00 1410.08 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,120,000.00 882.65 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,360,000.00 1119.46 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,028,000.00 796.54 sqft
2022-08 Condominium S$ 1,020,000.00 828.83 sqft
2022-08 Condominium S$ 1,318,000.00 1033.34 sqft
2022-07 Condominium S$ 1,035,000.00 796.54 sqft
2022-07 Condominium S$ 695,000.00 527.44 sqft
2022-07 Condominium S$ 680,000.00 527.44 sqft
2022-07 Condominium S$ 950,000.00 796.54 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,430,000.00 1162.51 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,160,000.00 914.94 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,270,000.00 1033.34 sqft
2022-06 Condominium S$ 708,000.00 516.67 sqft
2022-06 Condominium S$ 950,000.00 796.54 sqft
2022-06 Condominium S$ 940,000.00 796.54 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,420,000.00 1119.46 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,368,000.00 1280.92 sqft
2022-05 Condominium S$ 1,320,000.00 1033.34 sqft
2022-05 Condominium S$ 690,000.00 527.44 sqft
2022-05 Condominium S$ 932,000.00 796.54 sqft
2022-04 Condominium S$ 950,000.00 828.83 sqft
2022-04 Condominium S$ 940,000.00 796.54 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,010,000.00 828.83 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,250,000.00 1119.46 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,342,800.00 1119.46 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,065,000.00 914.94 sqft
2022-03 Condominium S$ 705,000.00 516.67 sqft
2022-03 Condominium S$ 670,000.00 516.67 sqft
2022-03 Condominium S$ 850,888.00 796.54 sqft
2022-03 Condominium S$ 1,350,000.00 1119.46 sqft
2022-02 Condominium S$ 1,000,000.00 828.83 sqft
2022-02 Condominium S$ 1,305,000.00 1162.51 sqft
2022-02 Condominium S$ 1,160,000.00 904.18 sqft
2022-01 Condominium S$ 1,630,000.00 1377.79 sqft
2022-01 Condominium S$ 1,260,000.00 1044.11 sqft
2022-01 Condominium S$ 905,000.00 796.54 sqft
2022-01 Condominium S$ 665,000.00 527.44 sqft
2022-01 Condominium S$ 1,360,000.00 1119.46 sqft
2022-01 Condominium S$ 968,000.00 828.83 sqft
2021-12 Condominium S$ 1,450,000.00 1291.68 sqft
2021-11 Condominium S$ 935,000.00 796.54 sqft
2021-11 Condominium S$ 680,000.00 516.67 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,100,000.00 904.18 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,375,000.00 1162.51 sqft
2021-10 Condominium S$ 935,000.00 796.54 sqft
2021-09 Condominium S$ 920,000.00 796.54 sqft
2021-09 Condominium S$ 968,000.00 828.83 sqft
2021-09 Condominium S$ 1,340,000.00 1119.46 sqft
2021-08 Condominium S$ 938,000.00 828.83 sqft
2021-08 Condominium S$ 648,000.00 527.44 sqft
2021-08 Condominium S$ 1,180,000.00 1033.34 sqft
2021-08 Condominium S$ 1,332,000.00 1119.46 sqft
2021-08 Condominium S$ 638,000.00 527.44 sqft
2021-08 Condominium S$ 795,000.00 764.24 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,330,000.00 1119.46 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,000,000.00 828.83 sqft
2021-07 Condominium S$ 960,000.00 828.83 sqft
2021-06 Condominium S$ 970,000.00 828.83 sqft
2021-06 Condominium S$ 880,000.00 796.54 sqft
2021-06 Condominium S$ 600,000.00 527.44 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,350,000.00 1119.46 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,780,000.00 1733.00 sqft
2021-05 Condominium S$ 1,030,000.00 936.47 sqft
2021-05 Condominium S$ 940,000.00 828.83 sqft
2021-05 Condominium S$ 1,330,000.00 1119.46 sqft
2021-05 Condominium S$ 860,000.00 796.54 sqft
2021-05 Condominium S$ 620,000.00 527.44 sqft
2021-04 Condominium S$ 596,600.00 527.44 sqft
2021-04 Condominium S$ 610,000.00 527.44 sqft
2021-04 Condominium S$ 1,238,000.00 1119.46 sqft
2021-03 Condominium S$ 1,308,000.00 1119.46 sqft
2021-03 Condominium S$ 1,438,888.00 1410.08 sqft
2021-03 Condominium S$ 1,325,000.00 1119.46 sqft
2021-01 Condominium S$ 1,250,000.00 1119.46 sqft
2021-01 Condominium S$ 610,000.00 527.44 sqft
2021-01 Condominium S$ 1,320,000.00 1216.33 sqft
2021-01 Condominium S$ 980,000.00 882.65 sqft
2021-01 Condominium S$ 930,000.00 828.83 sqft
2020-12 Condominium S$ 860,000.00 796.54 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,830,000.00 1614.60 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,000,000.00 1033.34 sqft
2020-12 Condominium S$ 940,000.00 1054.87 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,050,000.00 882.65 sqft
Estimated Mortgage
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Repayment
S$ 2,668 / mo
58%
42%
S $  1,552  Principal
S $  1,115  Interest
Upfront Costs
Total Downpayment
S$186,250
25%
75%
Downpayment
S$ 558,750 Loan Amount at 75% Loan-to-value
S$
S$
%
Your interest rate must be at least 0%.
Your interest rate must be less than 10%.
Yrs
Your loan tenure cannot be less than 5 years.
Your loan tenure cannot be more than 35 years.
Your interest rate must be from 0% to 10% and loan tenure must be from 5 to 35 years.