PRINCE CHARLES CRESCENT PRINCIPAL GARDEN

99 PRINCE CHARLES CRESCENT PRINCIPAL GARDEN SINGAPORE 159029
  • Apartment
    10 mins (740 m) from Redhill MRT

Details

Property Type
Apartment For Sale
Floor size
1050 sqft
PSF
S$ 1,829
Furnishing
Partially Furnished
Floor Level
High
Tenure
Unknown Tenure
TOP
2019
Listed on
5days ago
Listing ID
139

Overview

99 PRINCE CHARLES CRESCENT PRINCIPAL GARDEN

Unit Features

Balcony
City View
Open car park

Location

Pricing Insights

Month Flat Type Resale Price sqft
2025-11 Condominium S$ 960,000.00 484.38 sqft
2025-11 Condominium S$ 965,000.00 495.14 sqft
2025-11 Condominium S$ 3,960,000.00 1571.54 sqft
2025-11 Condominium S$ 1,850,000.00 807.30 sqft
2025-10 Condominium S$ 1,638,000.00 764.24 sqft
2025-10 Condominium S$ 928,000.00 495.14 sqft
2025-09 Condominium S$ 965,000.00 495.14 sqft
2025-09 Condominium S$ 1,920,000.00 807.30 sqft
2025-09 Condominium S$ 955,000.00 495.14 sqft
2025-08 Condominium S$ 1,711,000.00 785.77 sqft
2025-08 Condominium S$ 1,919,000.00 807.30 sqft
2025-07 Condominium S$ 920,398.00 495.14 sqft
2025-07 Condominium S$ 2,750,000.00 1076.40 sqft
2025-07 Condominium S$ 918,000.00 484.38 sqft
2025-07 Condominium S$ 1,635,000.00 764.24 sqft
2025-06 Condominium S$ 965,000.00 484.38 sqft
2025-06 Condominium S$ 1,820,000.00 807.30 sqft
2025-06 Condominium S$ 955,000.00 495.14 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,800,000.00 796.54 sqft
2025-05 Condominium S$ 955,000.00 495.14 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,910,000.00 807.30 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,690,000.00 785.77 sqft
2025-05 Condominium S$ 2,980,000.00 1237.86 sqft
2025-05 Condominium S$ 1,900,000.00 861.12 sqft
2025-04 Condominium S$ 968,000.00 484.38 sqft
2025-04 Condominium S$ 968,000.00 484.38 sqft
2025-04 Condominium S$ 1,793,500.00 796.54 sqft
2025-04 Condominium S$ 1,740,000.00 785.77 sqft
2025-04 Condominium S$ 2,788,800.00 1194.80 sqft
2025-03 Condominium S$ 3,800,000.00 1571.54 sqft
2025-03 Condominium S$ 1,880,000.00 796.54 sqft
2025-03 Condominium S$ 3,930,000.00 1571.54 sqft
2025-03 Condominium S$ 950,000.00 484.38 sqft
2025-03 Condominium S$ 1,700,000.00 785.77 sqft
2025-03 Condominium S$ 1,710,000.00 764.24 sqft
2025-03 Condominium S$ 2,988,000.00 1237.86 sqft
2025-02 Condominium S$ 1,854,000.00 807.30 sqft
2025-02 Condominium S$ 935,000.00 484.38 sqft
2025-02 Condominium S$ 1,780,000.00 807.30 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,725,000.00 807.30 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,570,000.00 764.24 sqft
2025-01 Condominium S$ 918,000.00 484.38 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,820,000.00 807.30 sqft
2025-01 Condominium S$ 3,800,000.00 1571.54 sqft
2025-01 Condominium S$ 1,530,000.00 764.24 sqft
2025-01 Condominium S$ 975,000.00 484.38 sqft
2024-12 Condominium S$ 1,660,000.00 785.77 sqft
2024-12 Condominium S$ 1,900,000.00 807.30 sqft
2024-12 Condominium S$ 1,700,000.00 785.77 sqft
2024-12 Condominium S$ 895,000.00 484.38 sqft
2024-11 Condominium S$ 1,710,000.00 764.24 sqft
2024-11 Condominium S$ 950,000.00 495.14 sqft
2024-11 Condominium S$ 1,866,000.00 861.12 sqft
2024-11 Condominium S$ 962,000.00 495.14 sqft
2024-10 Condominium S$ 965,000.00 484.38 sqft
2024-10 Condominium S$ 1,585,000.00 764.24 sqft
2024-10 Condominium S$ 2,680,000.00 1076.40 sqft
2024-10 Condominium S$ 1,730,000.00 807.30 sqft
2024-10 Condominium S$ 1,610,000.00 764.24 sqft
2024-09 Condominium S$ 980,000.00 495.14 sqft
2024-09 Condominium S$ 2,560,000.00 1076.40 sqft
2024-09 Condominium S$ 1,850,000.00 807.30 sqft
2024-09 Condominium S$ 2,750,000.00 1076.40 sqft
2024-08 Condominium S$ 930,000.00 484.38 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,720,888.00 785.77 sqft
2024-08 Condominium S$ 928,000.00 484.38 sqft
2024-08 Condominium S$ 1,835,000.00 796.54 sqft
2024-07 Condominium S$ 1,872,950.00 796.54 sqft
2024-07 Condominium S$ 1,838,000.00 807.30 sqft
2024-07 Condominium S$ 2,650,000.00 1076.40 sqft
2024-06 Condominium S$ 1,618,000.00 785.77 sqft
2024-06 Condominium S$ 975,000.00 505.91 sqft
2024-06 Condominium S$ 3,750,000.00 1571.54 sqft
2024-05 Condominium S$ 2,650,000.00 1076.40 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,900,000.00 807.30 sqft
2024-05 Condominium S$ 940,000.00 495.14 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,660,000.00 785.77 sqft
2024-05 Condominium S$ 1,700,000.00 785.77 sqft
2024-05 Condominium S$ 980,000.00 495.14 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,688,000.00 785.77 sqft
2024-04 Condominium S$ 3,758,888.00 1571.54 sqft
2024-04 Condominium S$ 1,850,000.00 861.12 sqft
2024-04 Condominium S$ 972,500.00 484.38 sqft
2024-04 Condominium S$ 2,630,000.00 1076.40 sqft
2024-03 Condominium S$ 900,000.00 484.38 sqft
2024-03 Condominium S$ 2,600,000.00 1194.80 sqft
2024-03 Condominium S$ 978,000.00 484.38 sqft
2024-01 Condominium S$ 1,835,000.00 796.54 sqft
2023-12 Condominium S$ 2,840,000.00 1237.86 sqft
2023-12 Condominium S$ 1,900,000.00 861.12 sqft
2023-11 Condominium S$ 1,020,000.00 495.14 sqft
2023-11 Condominium S$ 1,560,000.00 764.24 sqft
2023-11 Condominium S$ 950,000.00 484.38 sqft
2023-10 Condominium S$ 965,000.00 505.91 sqft
2023-10 Condominium S$ 980,000.00 505.91 sqft
2023-10 Condominium S$ 2,790,000.00 1237.86 sqft
2023-10 Condominium S$ 2,700,000.00 1194.80 sqft
2023-09 Condominium S$ 1,820,000.00 807.30 sqft
2023-09 Condominium S$ 1,728,000.00 785.77 sqft
2023-07 Condominium S$ 920,000.00 495.14 sqft
2023-07 Condominium S$ 1,640,000.00 764.24 sqft
2023-07 Condominium S$ 970,000.00 505.91 sqft
2023-07 Condominium S$ 1,785,000.00 807.30 sqft
2023-06 Condominium S$ 948,000.00 484.38 sqft
2023-06 Condominium S$ 950,000.00 495.14 sqft
2023-06 Condominium S$ 2,500,000.00 1194.80 sqft
2023-05 Condominium S$ 970,000.00 505.91 sqft
2023-05 Condominium S$ 970,000.00 495.14 sqft
2023-05 Condominium S$ 960,000.00 505.91 sqft
2023-05 Condominium S$ 945,000.00 484.38 sqft
2023-05 Condominium S$ 950,000.00 495.14 sqft
2023-04 Condominium S$ 935,000.00 495.14 sqft
2023-04 Condominium S$ 2,850,000.00 1237.86 sqft
2023-04 Condominium S$ 952,000.00 495.14 sqft
2023-04 Condominium S$ 1,600,000.00 764.24 sqft
2023-04 Condominium S$ 2,670,000.00 1194.80 sqft
2023-04 Condominium S$ 950,000.00 484.38 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,780,000.00 796.54 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,741,100.00 861.12 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,750,000.00 807.30 sqft
2023-03 Condominium S$ 2,600,000.00 1194.80 sqft
2023-03 Condominium S$ 1,750,000.00 807.30 sqft
2023-03 Condominium S$ 945,000.00 495.14 sqft
2023-02 Condominium S$ 1,745,000.00 807.30 sqft
2023-02 Condominium S$ 1,700,000.00 807.30 sqft
2023-02 Condominium S$ 1,560,000.00 764.24 sqft
2022-12 Condominium S$ 2,460,000.00 1194.80 sqft
2022-12 Condominium S$ 1,880,000.00 861.12 sqft
2022-12 Condominium S$ 1,800,000.00 807.30 sqft
2022-12 Condominium S$ 1,720,000.00 807.30 sqft
2022-11 Condominium S$ 950,000.00 495.14 sqft
2022-11 Condominium S$ 3,588,000.00 1571.54 sqft
2022-11 Condominium S$ 1,530,000.00 764.24 sqft
2022-11 Condominium S$ 1,530,000.00 764.24 sqft
2022-09 Condominium S$ 950,000.00 505.91 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,500,000.00 764.24 sqft
2022-09 Condominium S$ 930,000.00 484.38 sqft
2022-09 Condominium S$ 3,438,888.00 1571.54 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,630,000.00 796.54 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,480,000.00 764.24 sqft
2022-09 Condominium S$ 2,800,000.00 1237.86 sqft
2022-09 Condominium S$ 1,580,000.00 785.77 sqft
2022-08 Condominium S$ 952,000.00 484.38 sqft
2022-08 Condominium S$ 1,450,000.00 764.24 sqft
2022-08 Condominium S$ 892,000.00 484.38 sqft
2022-08 Condominium S$ 1,500,000.00 764.24 sqft
2022-07 Condominium S$ 900,000.00 484.38 sqft
2022-07 Condominium S$ 1,550,000.00 764.24 sqft
2022-07 Condominium S$ 938,000.00 505.91 sqft
2022-07 Condominium S$ 1,480,000.00 764.24 sqft
2022-07 Condominium S$ 1,725,000.00 807.30 sqft
2022-06 Condominium S$ 888,000.00 505.91 sqft
2022-06 Condominium S$ 880,000.00 484.38 sqft
2022-06 Condominium S$ 3,200,000.00 1571.54 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,665,000.00 807.30 sqft
2022-06 Condominium S$ 1,647,500.00 807.30 sqft
2022-05 Condominium S$ 938,000.00 505.91 sqft
2022-04 Condominium S$ 890,000.00 484.38 sqft
2022-04 Condominium S$ 900,000.00 484.38 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,750,000.00 861.12 sqft
2022-04 Condominium S$ 920,000.00 484.38 sqft
2022-04 Condominium S$ 1,540,000.00 785.77 sqft
2022-03 Condominium S$ 3,230,000.00 1571.54 sqft
2022-03 Condominium S$ 950,000.00 484.38 sqft
2022-03 Condominium S$ 915,000.00 495.14 sqft
2022-03 Condominium S$ 850,000.00 484.38 sqft
2022-03 Condominium S$ 900,000.00 495.14 sqft
2022-03 Condominium S$ 2,300,000.00 1194.80 sqft
2022-03 Condominium S$ 1,680,000.00 807.30 sqft
2022-02 Condominium S$ 1,700,000.00 807.30 sqft
2022-02 Condominium S$ 860,000.00 484.38 sqft
2022-01 Condominium S$ 1,490,000.00 764.24 sqft
2022-01 Condominium S$ 890,000.00 484.38 sqft
2022-01 Condominium S$ 860,000.00 484.38 sqft
2021-12 Condominium S$ 1,550,000.00 785.77 sqft
2021-12 Condominium S$ 1,640,000.00 861.12 sqft
2021-12 Condominium S$ 1,574,000.00 807.30 sqft
2021-12 Condominium S$ 1,588,000.00 807.30 sqft
2021-12 Condominium S$ 900,000.00 495.14 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,600,000.00 785.77 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,478,000.00 764.24 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,568,000.00 764.24 sqft
2021-11 Condominium S$ 1,600,000.00 807.30 sqft
2021-11 Condominium S$ 940,000.00 484.38 sqft
2021-11 Condominium S$ 895,000.00 484.38 sqft
2021-10 Condominium S$ 905,000.00 495.14 sqft
2021-10 Condominium S$ 1,610,000.00 861.12 sqft
2021-10 Condominium S$ 1,600,000.00 785.77 sqft
2021-10 Condominium S$ 1,580,000.00 807.30 sqft
2021-09 Condominium S$ 885,000.00 484.38 sqft
2021-09 Condominium S$ 920,000.00 484.38 sqft
2021-09 Condominium S$ 1,530,000.00 785.77 sqft
2021-09 Condominium S$ 895,000.00 495.14 sqft
2021-09 Condominium S$ 1,410,000.00 764.24 sqft
2021-09 Condominium S$ 1,640,000.00 861.12 sqft
2021-09 Condominium S$ 1,605,000.00 785.77 sqft
2021-08 Condominium S$ 1,705,000.00 861.12 sqft
2021-08 Condominium S$ 903,000.00 495.14 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,615,000.00 796.54 sqft
2021-07 Condominium S$ 860,000.00 484.38 sqft
2021-07 Condominium S$ 890,000.00 484.38 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,535,000.00 807.30 sqft
2021-07 Condominium S$ 895,000.00 495.14 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,500,000.00 785.77 sqft
2021-07 Condominium S$ 1,585,000.00 807.30 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,550,000.00 796.54 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,450,000.00 807.30 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,399,999.00 764.24 sqft
2021-06 Condominium S$ 1,510,000.00 785.77 sqft
2021-05 Condominium S$ 3,988,888.00 2002.10 sqft
2021-04 Condominium S$ 1,560,000.00 796.54 sqft
2021-04 Condominium S$ 2,410,000.00 1194.80 sqft
2021-03 Condominium S$ 2,100,000.00 1076.40 sqft
2021-03 Condominium S$ 880,000.00 484.38 sqft
2021-03 Condominium S$ 1,560,000.00 807.30 sqft
2021-03 Condominium S$ 920,000.00 495.14 sqft
2021-03 Condominium S$ 1,520,000.00 785.77 sqft
2021-02 Condominium S$ 2,328,888.00 1194.80 sqft
2021-02 Condominium S$ 1,580,000.00 796.54 sqft
2021-01 Condominium S$ 2,150,000.00 1076.40 sqft
2021-01 Condominium S$ 1,350,000.00 764.24 sqft
2021-01 Condominium S$ 1,630,000.00 861.12 sqft
2021-01 Condominium S$ 2,208,000.00 1194.80 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,540,000.00 796.54 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,345,000.00 764.24 sqft
2020-12 Condominium S$ 1,590,000.00 796.54 sqft
Estimated Mortgage
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Repayment
S$ 6,875 / mo
58%
42%
S $  4,000  Principal
S $  2,875  Interest
Upfront Costs
Total Downpayment
S$480,000
25%
75%
Downpayment
S$ 1,440,000 Loan Amount at 75% Loan-to-value
S$
S$
%
Your interest rate must be at least 0%.
Your interest rate must be less than 10%.
Yrs
Your loan tenure cannot be less than 5 years.
Your loan tenure cannot be more than 35 years.
Your interest rate must be from 0% to 10% and loan tenure must be from 5 to 35 years.